|
Productdetails:
|
| Controlerende Methode: | Aanraking Screen+PLC | PCB-breedte: | 50-250 mm (W) |
|---|---|---|---|
| Wave No.: | 2 stuks; lengte 800 mm | Netto gewicht: | 550 kg |
| Dimensie: | 2600*1200*1700 mm | Transportsnelheid: | 0-1800 mm/min |
| Markeren: | apparatuur voor het solderen van PCB-golven,Automatische soldeermachine voor PCB's,Loodvrije PCB-golfsoldeermachine |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| PCB Board Breedte | Max 250mm |
| PCB Transportband Hoogte | 750±20mm |
| PCB Transportband Snelheid | 0-1.8m/min |
| Voorverwarmingslengte | 800mm |
| Voorverwarmingszones | 2 |
| VoorverwarmingsTemperaturen | Kamertemperatuur ~ 350℃ |
| Soldeertype Compatibiliteit | Loodhoudende/Loodvrije soldeerpasta |
| VoorverwarmingsCapaciteit | 5KW |
| Golfsoldeer Pot | 8KW |
| Crest Waarde van Soldeergolven | Max 10mm (Impactdiepte tot 30mm) |
| Soldeer Volume | 180KG |
| Soldeertemperatuur | Kamertemperatuur ~ 320℃ |
| Transportband Hoek | 3-7 graden |
| Temperatuurregeling | PLC + PID |
| Flux Opslagtank | Max 5.2L |
| Stroomvereisten | 3P 5-draads 380V/220V optie |
| Verwarmingsvermogen | 12KW |
| Bedrijfsvermogen | MAX 5KW |
| Luchttoevoer | 4-7kg/cm², 12.5L/min |
| Gewicht | Max 600kg |
| Afmetingen | L2400 * B1150 * H1500 |
Contactpersoon: Kimi Liu
Tel.: +86 135 106 75756
Fax: 86-131-0721-9945