|
Productdetails:
|
Dimension: | 1600(L)x1688(W)x1560(H) | Heads: | 20-head (10-head* 2 arms) ; with 31-hole nozzle library |
---|---|---|---|
PCB size: | Single-track conveyor: 600*50-450mm; Dual-track conveyor: 600*50-250mm | Speed: | 82000cph (optimal) |
Feeder: | Support 100pcs NXT electric feeders | Mounting accuracy: | (XY)±40μm CPK≥1.0 |
Component: | 01005, 0201,0402,-5050, SOP/QFP/QFN/BGA/LED.. | Net weight: | 2000kg |
Camera: | Flying camera: 10pcs*2 arms (component size 16*16mm); Mark camera: 2pcs*2 arms | PCB delivery: | 3 pieces auto delivery with rails, width can be adjusted by software |
Power supply: | AC380V (50Hz, 3 phase) 6KW | Highest component: | 12mm |
Markeren: | 20-kops SMT pick-and-place machine,high-speed SMT plaatsingsmachine 27800cph,450mm PCB pick-and-place machine |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Afmetingen | 1600mm(L) * 1688mm(W) * 1560mm(H) |
Gewicht | 2000 kg |
Stroomvoorziening | AC380V (50Hz, driefasig), 6kW |
Verhoogde snelheid | 82,000 CPH (optimaal) |
Toenemende nauwkeurigheid | (XY) ± 40 μm CPK≥1.0 |
PCB-behandelingen | Eenvoudige rijbaan: 600 mm ((L) *50-450 mm ((W) Vervaardiging van voertuigen voor het gebruik in de lucht: |
Types componenten | Resistoren, condensatoren, dioden, SOT, SOP, QFP, QFN, BGA, enz. |
Visie-systeem | Vliegcamera*10*2 portier, Markcamera*2*2 portier |
Contactpersoon: Kimi Liu
Tel.: +86 135 106 75756
Fax: 86-131-0721-9945